2023 Berlin - Goslar - Eisenach |
||||||||
Du 19 au 26 juillet |
Type | Dates départ - retour | Durée | Thème | |
visite amis Schwarzer | 19-26 juillet 2023 |
Description sommaire |
Départ | Origine | Voie | Arrivée | Destination | Voie | Train | Direction |
19-juil | Fleurus - Goslar | ||||||
Fleurus - Bruxelles | |||||||
05:56 |
Fleurus | 1 | 06:11 | Charleroi Central | 1 | S61 4555 | Charleroi-Central / Jambes |
06:24 | Charleroi-Central | 4 | 07:16 | Bruxelles-Midi | 20 | IC 4506 | Bruxelles / Anvers-Central |
05:28 | Fleurus | 2 | 06:01 | Ottignies | 9 | S61 7751 | Ottignies |
06:12 | Ottignies | 1 | 06:57 | Bruxelles-Midi | 16 | IC 2426 | Bruxelles-Midi |
06:05 | Fleurus | 2 | 06:37 | Ottignies | 10 | S61 4576 | Ottignies / Wavre |
06:47 | Ottignies | A | 07:39 | Bruxelles-Midi | 13 | S8 3978 | Zottegem |
Bruxelles - Goslar | RTSDFVH | ||||||
08:23 | Bruxelles-Midi | 7 | 11:07 | Köln Hbf | 4 | ICE 13 | Frankfurt Hbf |
11:48 | Köln Hbf | 2 | 14:28 | Hannover Hbf | 9 | ICE 859 | Berlin Hbf |
14:48 | Hannover Hbf | 3 | 15:53 | Goslar | 3 | 83471 | Bad Harzburg |
21-juil | Goslar - Berlin | MNBPHCJ | |||||
Goslar -Hannover | |||||||
10:03 | Goslar | 4 | 11:09 | Hannover Hbf | 8 | 83462 | Hannover Hbf |
Hannover - Berlin | |||||||
12:31 | Hannover Hbf | 9 | 14:15 | Berlin Hbf | 11 | ICE 847 | Berlin Hbf |
24-juil | Berlin - Eisenach | MSHJMLQ | |||||
11:26 | Berlin Hbf | 2 | 13:55 | Eisenach | 5 | ICE 77 | Zürich |
26-juil | Eisenach - Fleurus | ||||||
Eisenach - Bruxelles | VQDPVRB | ||||||
13:56 | Eisenach | 5 | 15:39 | Frankfurt Hbf | 6 | ICE 77 | Zürich |
16:28 | Frankfurt Hbf | 19 | 19:35 | Bruxelles-Midi | 8 | ICE 12 | Bruxelles-Midi |
Bruxelles - Fleurus | |||||||
19:45 | Bruxelles-Midi | 21 | 20:36 | Charleroi Central | 4 | IC 4540 | Charleroi Central |
20:50 | Charleroi Central | 4 | 21:04 | Fleurus | 2 | S61 4591 | Ottignies |
20:33 | Bruxelles-Midi | 12 | 21:15 | Ottignies | 3 | IC 2120 | Luxembourg |
21:23 | Ottignies | 9 | 21:55 | Fleurus | 1 | S61 4571 | Namur |
Trains | 2 voyageurs seniors - 1 classe | 555,20 € | 563,20 € | ||||
Destination | Date / Heure | Durée | Train | Direction | Place | Prix | |
Bruxelles-Midi - Goslar | 19-juil | 06:33 | 163,80 € | 159,80 € | |||
Bruxelles-Midi - Köln Hbf | 08:23 - 11:07 | 02:44 | ICE 13 | Köln Hbf - Frankfurt Hbf | |||
Köln Hbf - Hannover Hbf | 11:48 - 14:28 | 02:40 | ICE 859 | Berlin Hbf | |||
Hannover Hbf - Goslar | 14:48 - 15:53 | 01:05 | RE10 erix83471 | Bad Harzburg | |||
Goslar - Berlin | 21-juil | 02:51 | 123,80 € | 123,80 € | |||
Coslar - Hannover Hbf | 10:03 - 11:09 | 01:06 | RE10 erix83472 | Hannover Hbf | |||
11:03 - 12:10 | 01:07 | RE10 erix83474 | |||||
Hannover Hbf - Berlin Hbf | 12:31 - 14:15 | 01:44 | ICE 847 | ||||
Berlin - Eisenach | 24-juil | 02:29 | 91,80 € | 103,80 € | |||
Berlin Hbf - Eisenach | 11:26 - 13:55 | 02:29 | ICE 77 | Zurich | |||
Eisenach - Bruxelles-Midi | 26-juil | 05:06 | 175,80 € | 175,80 € | |||
Eisenach - Frankfurt Hbf | 13:56 - 15:59 | 01:43 | ICE 77 | Zurich | |||
Frankfurt Hbf - Bruxelles Midi | 16:28 - 21:35 | 03:07 | ICE 12 | Bruxelles-Midi |
Liens | |||||||||
Viewranger | Route4You |
Sites web officiels | Autres sites web |
₽ |